4月4日
第1回神戸市リーグ 男子1~3部
- 会場
- 王子スポーツセンター(競技場・身障体育館)
- 締切
- 3月11日
- 参加料
- 1チーム:5,000円

ご選択いただいた月の予定表が表示されます
| 開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 | 参加料 | 使用球 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在、2026年6月の大会情報はありません。 | ||||||||
| 開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 | 参加料 | 使用球 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在、2026年7月の大会情報はありません。 | ||||||||
| 開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 | 参加料 | 使用球 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在、2026年8月の大会情報はありません。 | ||||||||
| 開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 | 参加料 | 使用球 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在、2026年9月の大会情報はありません。 | ||||||||
| 開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 | 参加料 | 使用球 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在、2026年10月の大会情報はありません。 | ||||||||
| 開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 | 参加料 | 使用球 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在、2026年11月の大会情報はありません。 | ||||||||
| 開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 | 参加料 | 使用球 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在、2026年12月の大会情報はありません。 | ||||||||
| 開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 | 参加料 | 使用球 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在、2026年1月の大会情報はありません。 | ||||||||
| 開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 | 参加料 | 使用球 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在、2026年2月の大会情報はありません。 | ||||||||
| 開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 | 参加料 | 使用球 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在、2026年3月の大会情報はありません。 | ||||||||
現在、神戸市卓球協会ではスポンサー様を募集しております。
卓球を通じた地域の活性化と競技環境の充実のため、活動を応援していただける企業・団体・個人の皆さまのご支援をお待ちしております。
©︎2026 神戸市卓球協会